Ich bekomme das aus OpenOffice nicht so schön hin. Meine Daten stammen vom 30.06.04 und sind damit direkt vergleichbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinerlei Münzen gesetzt.
Gleichwohl sind die Zahlen mit Hopsing gut zu vergleichen. Allerdings, so denke ich, ist bei mir der wesentlichste Faktor für schlechte Einwohnerschichtungen eher der Bau von Kaufmannshäusern.
Name Reiche Wohlhabende Arme Gesamt Reiche Wohlhabende Arme
Edinburgh 832 1296 3396 5524 15,06% 23,46% 61,48%
Newcastle 880 1682 5442 8004 10,99% 21,01% 67,99%
Scarborough 2093 3164 11992 17249 12,13% 18,34% 69,52%
Boston 1167 2339 5054 8560 13,63% 27,32% 59,04%
London 619 1367 2538 4524 13,68% 30,22% 56,10%
Brügge 1015 2054 5688 8757 11,59% 23,46% 64,95%
Köln 887 1681 3348 5916 14,99% 28,41% 56,59%
Haarlem 629 1066 2753 4448 14,14% 23,97% 61,89%
Harlingen 1013 1964 3535 6512 15,56% 30,16% 54,28%
Groningen 1732 2543 9429 13704 12,64% 18,56% 68,80%
Bremen 1209 2090 6605 9904 12,21% 21,10% 66,69%
Hamburg 1019 1855 6502 9376 10,87% 19,78% 69,35%
Ripen 1856 2702 11790 16348 11,35% 16,53% 72,12%
Bergen 1043 1683 3848 6574 15,87% 25,60% 58,53%
Stavanger 699 1176 3113 4988 14,01% 23,58% 62,41%
Tönsberg 932 1716 3796 6444 14,46% 26,63% 58,91%
Oslo 1535 2675 9938 14148 10,85% 18,91% 70,24%
Göteborg 2239 3368 12037 17644 12,69% 19,09% 68,22%
Aalborg 2407 3339 10566 16312 14,76% 20,47% 64,77%
Flensburg 800 1657 4295 6752 11,85% 24,54% 63,61%
Naestved 880 1493 3755 6128 14,36% 24,36% 61,28%
Malmö 1919 3513 7708 13140 14,60% 26,74% 58,66%
Ahus 850 2040 5234 8124 10,46% 25,11% 64,43%
Lübeck 1901 3050 10005 14956 12,71% 20,39% 66,90%
Rostock 1923 2903 9010 13836 13,90% 20,98% 65,12%
Stettin 1808 3275 13001 18084 10,00% 18,11% 71,89%
Rügenwald 810 1666 3320 5796 13,98% 28,74% 57,28%
Danzig 767 1811 4249 6827 11,23% 26,53% 62,24%
Thorn 653 1348 1943 3944 16,56% 34,18% 49,26%
Königsberg 905 1629 4134 6668 13,57% 24,43% 62,00%
Memel 545 1303 3160 5008 10,88% 26,02% 63,10%
Windau 639 1300 2757 4696 13,61% 27,68% 58,71%
Riga 657 1025 3490 5172 12,70% 19,82% 67,48%
Pernau 641 1391 2980 5012 12,79% 27,75% 59,46%
Reval 1188 1657 6479 9324 12,74% 17,77% 69,49%
Visby 1369 2917 6502 10788 12,69% 27,04% 60,27%
Stockholm 718 1181 3649 5548 12,94% 21,29% 65,77%
Helsinki 810 1297 2997 5104 15,87% 25,41% 58,72%
Ladoga 691 1573 4476 6740 10,25% 23,34% 66,41%
Novgorod 1489 2317 6758 10564 14,10% 21,93% 63,97%
Aber die Wichtigkeit des Fleisches kann ich bestätigen. Aktuell (Aug 08; ca. 1,4 Mio Einwohner) besitze ich 932 Viehzuchten - gerade so ausreichend. Das wird dann für 2 Mio Einwohner bei höherer Schichtung bei deutlich über 1500 Viehzuchten enden.