Du bist nicht angemeldet.

+++ Heute, Sonntag, 3. März, kann das Forum zeitweise nicht erreichbar sein - wir bitten um Euer Verständnis +++

Lieber Besucher, herzlich willkommen im Patrizierforum. Falls dies Dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird Dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest Du Dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um Dich zu registrieren oder informiere Dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Du Dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst Du Dich hier anmelden.

Falko

Forumtechniker

  • »Falko« ist männlich
  • »Falko« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 171

Dabei seit: 31. Dezember 2006

  • Private Nachricht senden

1

Mittwoch, 13. Juli 2011, 19:50

Modding: Landwege selbstgemacht

um den Moddingthread von der Landwege diskussion zu trennen gibts nun diesen Tread
im ersten Post werden fertige Landwege mit bild & zeilen veroeffentlicht
Luebeck-Flensburg-Ripen von Cete von Holstein

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
; (Flensburg - Lübeck)
[highway26]
pos00 = 313, 299, 5.884969
pos01 = 313, 306, 7.676047
pos02 = 317, 309, 6.652574
pos03 = 318, 312, 6.652574
pos04 = 322, 316, 7.420179
pos05 = 329, 319, 6.652574
pos06 = 331, 321, 6.908442
pos07 = 337, 322, 6.140838
pos08 = 337, 329, 6.908442

; (Flensburg - Ripen)
[highway28]
pos00 = 313, 299, 5.884969
pos01 = 308, 285, 6.140838
pos02 = 304, 282, 8.443652
pos03 = 296, 282, 9.467125
pos04 = 292, 285, 7.420179


skandinavische Landwege von RamboZod

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
; (Oslo - Göteborg)
[highway26]
pos00 = 328, 115, 1.279341
pos01 = 332, 119, 3.326287
pos02 = 335, 122, 5.884969
pos03 = 336, 125, 6.396706
pos04 = 338, 130, 8.955388
pos05 = 339, 135, 9.978861
pos06 = 340, 139, 9.978861
pos07 = 340, 143, 8.187784
pos08 = 342, 146, 8.699520
pos09 = 344, 148, 9.467125
pos10 = 345, 152, 7.676047
pos11 = 347, 157, 9.722993
pos12 = 347, 161, 7.164311
pos13 = 350, 164, 8.187784
pos14 = 350, 167, 8.187784
pos15 = 350, 171, 6.908442
pos16 = 352, 174, 8.187784
pos17 = 353, 177, 7.676047
pos18 = 352, 183, 6.652574
pos19 = 353, 187, 6.396706

; (Göteborg - Malmö)
[highway27]
pos00 = 352, 187, 5.629101
pos01 = 353, 192, 4.093892
pos02 = 355, 194, 5.373233
pos03 = 357, 200, 4.093892
pos04 = 360, 205, 5.629101
pos05 = 365, 211, 6.908442
pos06 = 369, 220, 6.396706
pos07 = 371, 225, 4.861496
pos08 = 374, 230, 4.861496
pos09 = 377, 233, 5.373233
pos10 = 379, 237, 2.046946
pos11 = 377, 244, 5.373233
pos12 = 375, 248, 5.117365
pos13 = 376, 254, 4.605628
pos14 = 379, 258, 5.373233
pos15 = 381, 262, 5.373233
pos16 = 382, 268, 4.093892

; (Oslo - Stockholm)
[highway28]
pos00 = 333, 119, 4.093892
pos01 = 341, 122, 11.002334
pos02 = 349, 124, 12.281675
pos03 = 353, 128, 11.002334
pos04 = 359, 129, 8.955388
pos05 = 367, 128, 9.211256
pos06 = 376, 127, 7.931915
pos07 = 386, 127, 6.396706
pos08 = 395, 126, 6.652574
pos09 = 405, 130, 8.443652
pos10 = 415, 130, 8.443652
pos11 = 423, 131, 6.652574
pos12 = 434, 137, 5.117365
pos13 = 444, 136, 6.396706
pos14 = 455, 134, 8.955388
pos15 = 461, 139, 7.931915
pos16 = 472, 141, 7.931915
pos17 = 482, 136, 6.908442
pos18 = 490, 131, 6.396706

; (Bergen - Stavanger)
[highway29]
pos00 = 215, 80, 8.187784
pos01 = 222, 80, 17.910776
pos02 = 227, 80, 22.260536
pos03 = 238, 79, 26.098560
pos04 = 243, 80, 27.122033
pos05 = 249, 80, 34.286344
pos06 = 251, 84, 27.122033
pos07 = 253, 89, 29.168979
pos08 = 254, 97, 32.239398
pos09 = 254, 100, 29.680715
pos10 = 253, 107, 24.051614
pos11 = 254, 115, 31.215925
pos12 = 251, 123, 21.237064
pos13 = 248, 130, 15.863831
pos14 = 240, 135, 8.955388
pos15 = 235, 137, 7.931915
pos16 = 229, 142, 7.164311

; (Stavanger - Oslo)
[highway30]
pos00 = 228, 143, 5.629101
pos01 = 230, 140, 7.931915
pos02 = 236, 139, 11.769939
pos03 = 236, 136, 6.652574
pos04 = 238, 134, 7.420179
pos05 = 241, 133, 8.443652
pos06 = 244, 135, 13.049280
pos07 = 247, 135, 16.375567
pos08 = 252, 133, 18.678381
pos09 = 254, 134, 21.237064
pos10 = 257, 131, 22.772273
pos11 = 261, 129, 33.262871
pos12 = 267, 131, 42.985864
pos13 = 269, 131, 39.147840
pos14 = 274, 131, 34.798080
pos15 = 278, 131, 37.356762
pos16 = 283, 131, 33.518739
pos17 = 286, 130, 25.586824
pos18 = 291, 128, 32.495266
pos19 = 294, 127, 36.333289
pos20 = 296, 127, 34.286344
pos21 = 300, 125, 24.051614
pos22 = 304, 123, 26.098560
pos23 = 309, 122, 28.657242
pos24 = 310, 121, 29.168979
pos25 = 316, 120, 17.910776
pos26 = 321, 119, 8.187784
pos27 = 324, 119, 3.070419
pos28 = 328, 119, 1.279341
pos29 = 333, 119, 5.629101

; (Göteborg - Ahus)
[highway31]
pos00 = 353, 186, 7.164311
pos01 = 354, 186, 7.164311
pos02 = 357, 190, 7.676047
pos03 = 360, 190, 8.699520
pos04 = 363, 195, 8.955388
pos05 = 367, 197, 9.722993
pos06 = 370, 200, 10.490598
pos07 = 372, 205, 11.002334
pos08 = 376, 209, 12.281675
pos09 = 383, 212, 14.328621
pos10 = 383, 212, 14.328621
pos11 = 383, 218, 12.025807
pos12 = 387, 222, 11.258202
pos13 = 389, 227, 9.722993
pos14 = 393, 230, 11.769939
pos15 = 397, 232, 15.096226
pos16 = 397, 237, 15.607962
pos17 = 398, 243, 13.816885
pos18 = 398, 245, 13.049280
pos19 = 400, 251, 10.746466
pos20 = 405, 254, 7.676047


England und Flandern Landwege von Falko

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
;edi-sca
[highway00]
pos00 = 76, 249, 4.349760
pos01 = 77, 250, 5.629101
pos02 = 75, 252, 9.978861
pos03 = 77, 255, 12.281675
pos04 = 78, 256, 13.049280
pos05 = 79, 260, 14.072753
pos06 = 79, 264, 15.096226
pos07 = 77, 267, 16.375567
pos08 = 73, 269, 14.840358
pos09 = 70, 272, 15.352094
pos10 = 69, 275, 14.072753
pos11 = 67, 279, 10.490598
pos12 = 65, 281, 8.187784
pos13 = 65, 284, 7.676047
pos14 = 69, 285, 11.002334
pos15 = 71, 287, 13.305148
pos16 = 73, 290, 15.096226
pos17 = 75, 293, 15.607962
pos18 = 76, 295, 16.119699
pos19 = 79, 299, 16.375567
pos20 = 79, 299, 16.375567
pos21 = 82, 304, 16.375567
pos22 = 84, 307, 17.143172
pos23 = 87, 310, 15.352094
pos24 = 88, 314, 14.584489
pos25 = 91, 315, 13.305148
pos26 = 94, 317, 12.281675
pos27 = 97, 318, 11.258202
pos28 = 102, 320, 9.211256
pos29 = 106, 320, 7.676047
pos30 = 110, 319, 6.652574
pos31 = 112, 318, 6.140838
pos32 = 114, 318, 4.093892

;sca-bos
[highway01]
pos00 = 114, 319, 4.093892
pos01 = 113, 320, 5.884969
pos02 = 111, 322, 6.396706
pos03 = 110, 324, 6.652574
pos04 = 108, 327, 7.164311
pos05 = 107, 330, 8.955388
pos06 = 107, 333, 10.490598
pos07 = 109, 337, 9.978861
pos08 = 109, 339, 10.746466
pos09 = 111, 342, 9.467125
pos10 = 114, 346, 6.652574
pos11 = 116, 349, 5.629101
pos12 = 117, 353, 5.373233
pos13 = 117, 356, 4.605628
pos14 = 117, 360, 4.861496
pos15 = 115, 363, 5.117365
pos16 = 114, 364, 4.861496
pos17 = 114, 365, 4.349760
pos18 = 114, 367, 2.558682
pos19 = 114, 370, 4.093892
pos20 = 115, 371, 3.582155

;bos-lon
[highway02]
pos00 = 116, 372, 0.000000
pos01 = 117, 375, 5.629101
pos02 = 120, 377, 6.652574
pos03 = 122, 379, 8.187784
pos04 = 123, 382, 10.490598
pos05 = 124, 386, 11.514071
pos06 = 122, 390, 12.025807
pos07 = 120, 394, 11.514071
pos08 = 114, 397, 10.490598
pos09 = 111, 399, 9.211256
pos10 = 109, 403, 6.908442
pos11 = 108, 407, 5.884969
pos12 = 107, 411, 4.349760
pos13 = 109, 413, 4.349760
pos14 = 111, 415, 3.582155
pos15 = 114, 416, 4.349760
pos16 = 117, 418, 3.582155

;lon-bru
[highway03]
pos00 = 186, 418, 5.629101
pos01 = 185, 423, 7.931915
pos02 = 184, 426, 8.443652
pos03 = 182, 431, 10.234729
pos04 = 181, 433, 11.002334
pos05 = 178, 435, 10.746466
pos06 = 174, 436, 9.722993
pos07 = 171, 437, 9.722993
pos08 = 167, 437, 8.955388
pos09 = 161, 436, 7.420179
pos10 = 156, 436, 6.652574
pos11 = 151, 436, 5.884969
pos12 = 149, 435, 5.117365
pos13 = 146, 435, 1.791078
pos14 = 142, 433, 0.000000
pos15 = 134, 431, 7.931915
pos16 = 127, 429, 9.211256
pos17 = 122, 429, 8.187784
pos18 = 118, 426, 7.931915
pos19 = 116, 424, 6.908442
pos20 = 116, 422, 5.884969
pos21 = 117, 420, 4.349760
pos22 = 118, 419, 0.511736

;haa-gro
[highway04]
pos00 = 211, 379, 4.861496
pos01 = 213, 380, 5.373233
pos02 = 215, 381, 5.884969
pos03 = 216, 384, 5.884969
pos04 = 217, 386, 6.140838
pos05 = 218, 388, 5.629101
pos06 = 220, 391, 5.117365
pos07 = 225, 392, 5.373233
pos08 = 231, 392, 5.884969
pos09 = 236, 389, 6.652574
pos10 = 239, 387, 7.420179
pos11 = 240, 383, 7.420179
pos12 = 244, 379, 7.676047
pos13 = 247, 376, 8.187784
pos14 = 249, 372, 8.699520
pos15 = 249, 367, 8.187784
pos16 = 249, 364, 7.931915
pos17 = 249, 360, 7.164311
pos18 = 248, 357, 6.396706
pos19 = 247, 354, 5.373233
pos20 = 248, 350, 4.861496
pos21 = 249, 349, 5.117365
pos22 = 249, 347, 4.861496

;haa-nim
[highway05]
pos00 = 211, 379, 4.861496
pos01 = 213, 380, 5.373233
pos02 = 215, 381, 5.884969
pos03 = 216, 384, 5.884969
pos04 = 217, 386, 6.140838
pos05 = 218, 388, 5.629101
pos06 = 220, 391, 5.117365
pos07 = 225, 392, 5.373233
pos08 = 231, 392, 5.884969
pos09 = 233, 392, 6.140838
pos10 = 236, 393, 6.140838
pos11 = 239, 395, 5.373233
pos12 = 240, 397, 4.605628
pos13 = 239, 400, 0.511736


Daenemark und Bruecken nach skandinavien von Falko

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
;ham-fle
[highway06]
pos00 = 319, 343, 2.558682
pos01 = 316, 339, 5.117365
pos02 = 314, 336, 6.140838
pos03 = 312, 334, 6.908442
pos04 = 310, 332, 7.164311
pos05 = 308, 329, 6.908442
pos06 = 306, 325, 7.164311
pos07 = 304, 321, 7.164311
pos08 = 303, 318, 7.420179
pos09 = 301, 313, 8.955388
pos10 = 301, 306, 9.467125
pos11 = 303, 302, 8.443652
pos12 = 307, 300, 7.676047
pos13 = 310, 298, 6.908442
pos14 = 314, 298, 5.117365
pos15 = 315, 299, 1.791078

;ham-rip
[highway07]
pos00 = 319, 343, 2.558682
pos01 = 316, 339, 5.117365
pos02 = 314, 336, 6.140838
pos03 = 312, 334, 6.908442
pos04 = 310, 332, 7.164311
pos05 = 308, 329, 6.908442
pos06 = 306, 325, 7.164311
pos07 = 304, 321, 7.164311
pos08 = 303, 318, 7.420179
pos09 = 301, 313, 8.955388
pos10 = 301, 313, 8.955388
pos11 = 295, 307, 8.187784
pos12 = 291, 301, 7.420179
pos13 = 289, 297, 6.396706
pos14 = 291, 292, 6.908442
pos15 = 291, 288, 6.652574
pos16 = 291, 284, 6.652574


;fle-rip
[highway08]
pos00 = 315, 298, 4.349760
pos01 = 314, 295, 5.629101
pos02 = 312, 292, 6.140838
pos03 = 310, 289, 5.884969
pos04 = 306, 285, 7.164311
pos05 = 301, 284, 9.211256
pos06 = 296, 282, 9.467125
pos07 = 294, 282, 8.699520
pos08 = 290, 283, 6.140838



;aal-rip
[highway09]
pos00 = 325, 221, 5.117365
pos01 = 321, 221, 7.164311
pos02 = 318, 222, 8.443652
pos03 = 313, 225, 9.211256
pos04 = 311, 230, 9.722993
pos05 = 307, 235, 9.467125
pos06 = 305, 239, 10.490598
pos07 = 301, 245, 11.514071
pos08 = 301, 248, 11.514071
pos09 = 299, 252, 12.793412
pos10 = 296, 258, 12.025807
pos11 = 294, 260, 11.514071
pos12 = 292, 266, 9.467125
pos13 = 289, 272, 7.420179
pos14 = 289, 275, 7.164311
pos15 = 291, 280, 7.420179
pos16 = 292, 283, 7.164311


;fle-nae
[highway10]
pos00 = 315, 298, 4.349760
pos01 = 314, 295, 5.629101
pos02 = 312, 292, 6.140838
pos03 = 310, 289, 5.884969
pos04 = 311, 282, 5.629101
pos05 = 315, 278, 5.373233
pos06 = 320, 277, 4.605628
pos07 = 323, 278, 4.861496
pos08 = 326, 281, 5.884969
pos09 = 329, 283, 6.652574
pos10 = 333, 283, 5.884969
pos11 = 336, 282, 5.117365
pos12 = 340, 281, 0.000000
pos13 = 344, 281, 4.349760
pos14 = 347, 281, 6.140838
pos15 = 349, 281, 6.396706
pos16 = 352, 281, 6.652574
pos17 = 354, 283, 6.396706
pos18 = 355, 285, 6.140838
pos19 = 353, 288, 4.605628

;nae-mal
[highway11]
pos00 = 352, 288, 1.279341
pos01 = 355, 288, 5.117365
pos02 = 358, 286, 5.884969
pos03 = 360, 283, 5.373233
pos04 = 362, 279, 5.117365
pos05 = 362, 274, 5.117365
pos06 = 361, 270, 5.884969
pos07 = 363, 266, 5.629101
pos08 = 364, 263, 5.629101
pos09 = 367, 261, 4.861496
pos10 = 369, 260, 4.349760
pos11 = 372, 257, 0.000000
pos12 = 376, 254, 4.605628
pos13 = 379, 254, 6.396706
pos14 = 381, 255, 6.908442
pos15 = 384, 258, 6.908442
pos16 = 384, 261, 6.652574
pos17 = 386, 265, 6.396706
pos18 = 386, 268, 6.396706
pos19 = 385, 271, 6.396706
pos20 = 384, 273, 6.396706


25 von bisher 26 neuen wegen

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
[SeaMapData]
TrekSpeed = 20.000000

; (Flensburg - Lübeck)
[highway00]
pos00 = 313, 299, 5.884969
pos01 = 313, 306, 7.676047
pos02 = 317, 309, 6.652574
pos03 = 318, 312, 6.652574
pos04 = 322, 316, 7.420179
pos05 = 329, 319, 6.652574
pos06 = 331, 321, 6.908442
pos07 = 337, 322, 6.140838
pos08 = 337, 329, 6.908442

; (Hamburg - Flensburg)
[highway01]
pos00 = 318, 341, 4.605628
pos01 = 316, 336, 6.396706
pos02 = 318, 331, 8.443652
pos03 = 319, 327, 8.955388
pos04 = 320, 324, 8.955388
pos05 = 320, 320, 8.699520
pos06 = 322, 316, 7.420179
pos07 = 318, 312, 6.652574
pos08 = 317, 309, 6.652574
pos09 = 313, 306, 7.676047
pos10 = 313, 299, 5.884969

; (Lübeck - Naevsteadt)
[highway02]
pos00 = 337, 329, 6.908442
pos01 = 337, 322, 6.140838
pos02 = 339, 318, 5.117365
pos03 = 342, 316, 4.349760
pos04 = 344, 312, 3.582155
pos05 = 348, 306, 4.349760
pos06 = 350, 304, 5.629101
pos07 = 354, 304, 5.629101
pos08 = 357, 300, 6.652574
pos09 = 358, 296, 6.140838
pos10 = 358, 292, 5.373233
pos11 = 357, 287, 5.884969
pos12 = 355, 284, 6.396706

; (Naestvead - Malmö)
[highway03]
pos00 = 354, 283, 6.396706
pos01 = 353, 279, 7.420179
pos02 = 354, 275, 7.676047
pos03 = 355, 273, 7.931915
pos04 = 356, 271, 7.931915
pos05 = 359, 269, 7.164311
pos06 = 361, 267, 6.652574
pos07 = 364, 267, 5.117365
pos08 = 367, 265, 4.093892
pos09 = 368, 264, 4.093892
pos10 = 369, 261, 4.349760
pos11 = 377, 257, 4.349760
pos12 = 379, 257, 5.884969
pos13 = 380, 257, 6.396706
pos14 = 383, 260, 6.652574
pos15 = 385, 262, 6.652574
pos16 = 387, 266, 6.396706
pos17 = 387, 270, 6.652574
pos18 = 385, 272, 6.652574
pos19 = 382, 272, 4.861496

; (Flensburg - Aalborg)
[highway04]
pos00 = 310, 297, 7.164311
pos01 = 308, 292, 7.420179
pos02 = 307, 287, 6.396706
pos03 = 307, 283, 6.908442
pos04 = 309, 280, 6.652574
pos05 = 312, 275, 6.652574
pos06 = 312, 272, 6.652574
pos07 = 311, 266, 5.373233
pos08 = 311, 263, 6.652574
pos09 = 314, 260, 7.164311
pos10 = 319, 258, 6.652574
pos11 = 321, 252, 6.140838
pos12 = 324, 247, 5.884969
pos13 = 326, 242, 6.652574
pos14 = 325, 238, 6.140838
pos15 = 324, 234, 6.652574
pos16 = 323, 229, 6.396706
pos17 = 321, 225, 7.676047
pos18 = 321, 221, 7.164311
pos19 = 322, 219, 6.908442



; (Flensburg - Ripen)
[highway05]
pos00 = 310, 297, 7.164311
pos01 = 308, 292, 7.420179
pos02 = 307, 287, 6.396706
pos03 = 307, 283, 6.908442
pos04 = 303, 281, 8.955388
pos05 = 299, 281, 9.722993
pos06 = 296, 281, 9.467125
pos07 = 293, 282, 8.443652
pos08 = 290, 283, 6.140838



; (Haarlem - Groningen)
[highway06]
pos00 = 211, 379, 4.861496
pos01 = 213, 380, 5.373233
pos02 = 215, 381, 5.884969
pos03 = 216, 384, 5.884969
pos04 = 217, 386, 6.140838
pos05 = 218, 388, 5.629101
pos06 = 220, 391, 5.117365
pos07 = 225, 392, 5.373233
pos08 = 231, 392, 5.884969
pos09 = 236, 389, 6.652574
pos10 = 239, 387, 7.420179
pos11 = 240, 383, 7.420179
pos12 = 244, 379, 7.676047
pos13 = 247, 376, 8.187784
pos14 = 249, 372, 8.699520
pos15 = 249, 367, 8.187784
pos16 = 249, 364, 7.931915
pos17 = 249, 360, 7.164311
pos18 = 248, 357, 6.396706
pos19 = 247, 354, 5.373233
pos20 = 248, 350, 4.861496
pos21 = 249, 349, 5.117365
pos22 = 249, 347, 4.861496



; (Malmö - Ahus)
[highway07]
pos00 = 383, 273, 6.140838
pos01 = 383, 277, 5.884969
pos02 = 386, 279, 5.117365
pos03 = 389, 279, 5.373233
pos04 = 392, 276, 5.884969
pos05 = 396, 275, 5.884969
pos06 = 400, 276, 5.117365
pos07 = 402, 277, 4.605628
pos08 = 406, 277, 4.349760
pos09 = 407, 273, 5.117365
pos10 = 407, 271, 4.861496
pos11 = 405, 266, 5.373233
pos12 = 405, 264, 5.629101
pos13 = 406, 261, 5.884969
pos14 = 408, 260, 5.117365
pos15 = 410, 260, 0.000000

; (Göteborg - Malmö)
[highway08]
pos00 = 356, 190, 7.164311
pos01 = 355, 192, 6.140838
pos02 = 356, 194, 5.629101
pos03 = 358, 195, 5.884969
pos04 = 359, 196, 6.908442
pos05 = 359, 198, 6.396706
pos06 = 360, 200, 6.652574
pos07 = 362, 201, 7.420179
pos08 = 362, 202, 6.908442
pos09 = 363, 204, 6.908442
pos10 = 363, 205, 6.908442
pos11 = 364, 207, 6.908442
pos12 = 365, 207, 7.420179
pos13 = 366, 210, 7.420179
pos14 = 366, 212, 6.908442
pos15 = 366, 214, 6.140838
pos16 = 368, 216, 6.652574
pos17 = 370, 220, 6.908442
pos18 = 371, 221, 7.420179
pos19 = 372, 223, 6.908442
pos20 = 373, 225, 6.140838
pos21 = 375, 227, 6.140838
pos22 = 377, 229, 6.396706
pos23 = 378, 231, 6.140838
pos24 = 379, 232, 6.140838
pos25 = 381, 235, 5.884969
pos26 = 383, 236, 6.140838
pos27 = 383, 238, 6.396706
pos28 = 383, 241, 6.652574
pos29 = 383, 244, 7.164311
pos30 = 383, 246, 7.164311
pos31 = 383, 247, 7.420179
pos32 = 381, 250, 7.164311
pos33 = 381, 253, 6.908442
pos34 = 381, 255, 6.908442
pos35 = 380, 257, 6.396706
pos36 = 383, 260, 6.652574
pos37 = 385, 262, 6.652574
pos38 = 387, 266, 6.396706
pos39 = 387, 270, 6.652574
pos40 = 385, 272, 6.652574
pos41 = 382, 272, 4.861496


; (Oslo - Stockholm)
[highway09]
pos00 = 329, 115, 3.070419
pos01 = 333, 118, 4.861496
pos02 = 337, 120, 7.676047
pos03 = 343, 121, 12.537544
pos04 = 348, 125, 12.793412
pos05 = 353, 128, 11.002334
pos06 = 359, 129, 8.955388
pos07 = 367, 131, 9.722993
pos08 = 375, 127, 7.420179
pos09 = 381, 125, 8.955388
pos10 = 389, 123, 8.955388
pos11 = 397, 122, 8.699520
pos12 = 405, 124, 7.931915
pos13 = 413, 126, 7.931915
pos14 = 421, 124, 8.443652
pos15 = 428, 120, 11.002334
pos16 = 439, 119, 8.187784
pos17 = 446, 115, 9.978861
pos18 = 456, 117, 11.002334
pos19 = 464, 123, 11.258202
pos20 = 473, 127, 8.955388
pos21 = 480, 127, 6.908442
pos22 = 489, 127, 6.652574
pos23 = 493, 131, 5.629101

; (Oslo - Göteborg)
[highway10]
pos00 = 328, 115, 1.279341
pos01 = 332, 119, 3.326287
pos02 = 335, 122, 5.884969
pos03 = 336, 125, 6.396706
pos04 = 338, 130, 8.955388
pos05 = 339, 135, 9.978861
pos06 = 340, 139, 9.978861
pos07 = 340, 143, 8.187784
pos08 = 342, 146, 8.699520
pos09 = 344, 148, 9.467125
pos10 = 345, 152, 7.676047
pos11 = 347, 157, 9.722993
pos12 = 347, 161, 7.164311
pos13 = 350, 164, 8.187784
pos14 = 350, 167, 8.187784
pos15 = 350, 171, 6.908442
pos16 = 352, 174, 8.187784
pos17 = 353, 177, 7.676047
pos18 = 352, 183, 6.652574
pos19 = 353, 187, 6.396706


; (Göteborg - Ahus)
[highway11]
pos00 = 356, 190, 7.164311
pos01 = 355, 192, 6.140838
pos02 = 356, 194, 5.629101
pos03 = 358, 195, 5.884969
pos04 = 359, 196, 6.908442
pos05 = 359, 198, 6.396706
pos06 = 360, 200, 6.652574
pos07 = 362, 201, 7.420179
pos08 = 362, 202, 6.908442
pos09 = 363, 204, 6.908442
pos10 = 363, 205, 6.908442
pos11 = 364, 207, 6.908442
pos12 = 365, 207, 7.420179
pos13 = 366, 210, 7.420179
pos14 = 366, 212, 6.908442
pos15 = 366, 214, 6.140838
pos16 = 368, 216, 6.652574
pos17 = 370, 220, 6.908442
pos18 = 371, 221, 7.420179
