Du bist nicht angemeldet.

+++ Heute, Sonntag, 3. März, kann das Forum zeitweise nicht erreichbar sein - wir bitten um Euer Verständnis +++

Dorimil

Eldermann

  • »Dorimil« ist männlich

Beiträge: 3 264

Dabei seit: 25. Juli 2005

Wohnort: Speckgürtel von Hamburg

  • Private Nachricht senden

41

Dienstag, 19. Juli 2011, 09:07

Dann dürfte es von Danzig auch nicht direkt nach Königsberg gehen, da die Schiffe ja bis Thorn fahren können...

"Schön" finde ich auch die Verbindung DK-SWE nicht. Damals gab es da einfach keine Wegstrecke, ausser das Schiff. Wenn man von Bergen nach Brügge wollte, musste man halt einen irren Weg auf sich nehmen (oder halt das schiff). Das soll aber in keinster Weise Eure Leistung schmälern. Ich finde es klasse, was ihr alles schon geschafft habt! :170:

Mein Vorschlag wäre: Für jede Region ein Paket Strassennetze inkl. geänderter Städte. Dazu ein Paket mit den "Wasserstrassen". Dann kann sich jeder selber raussuchen, was er haben möchte und was nicht.
Dorimil

Lebe jeden Tag, als wäre es Dein letzter!

Bagaluth

Kaufmann

  • »Bagaluth« ist männlich

Beiträge: 181

Dabei seit: 12. April 2010

Wohnort: Germany

  • Private Nachricht senden

42

Dienstag, 19. Juli 2011, 14:47

Is natürlich auch ein Argument. Aber dort gab es sogar Brücken. Bei der Nerva nur Fähren.
There is nothing more horrible than a won battle, exept a lost one.

Maske

Haudegen

Beiträge: 10

Dabei seit: 19. Juli 2011

  • Private Nachricht senden

43

Dienstag, 19. Juli 2011, 17:55

Wie viele Landwege könnte es denn geben? Ich würde warten bis ihr es geschafft habt alle zu erstellen bevor ich neu anfange. Ich will euch damit nicht hetzen den Privat und die lust dazu geht vor.

Und danke an alle beteiligten das ihr euch die mühe macht und es allen zugänglich macht.

Grüße
Maske P4_Ansehen

Falko

Forumtechniker

  • »Falko« ist männlich
  • »Falko« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 171

Dabei seit: 31. Dezember 2006

  • Private Nachricht senden

44

Dienstag, 19. Juli 2011, 21:34

Von daher würde ich lieber eine längere Wegstrecke nach Helsinki haben wollen.

ok es gibt nun die strecke "; Patrizierforum mod: Novgorod – Helsinki XXL" :) siehe bild - ist nur in bestimmten zoomstufen komplett sichtbar
Für jede Region ein Paket Strassennetze inkl. geänderter Städte.

geaenderte staedte ist kein problem da gibts einfach einen haufen townmapXX files und gut ist
wenn in naevstedt nie ein landweg gebaut wird kommt die aenderung (wagendepot&co) halt nie zum tragen bisher musste der aenderung auch nur in einer stadt ein marktstand weichen wenn ich mich recht entsinne
verschiedene "pakete" fuer die strassen sind etwas schwieriger weil natuerlich alles korrekt nummeriert werden muss
derzeit stelle ich ein welche wege ich moechte und das openoffice file spuckt mir u.a. die komplette highway/townlist.ini aus
ein "excel" file ist flexibler als fixe pakete und aus meiner sicht sehr viel einfacher instandzuhalten
Wie viele Landwege könnte es denn geben?

da ueber all countrywayXX und highwayXX steht gehe ich von 00-99 aus also maximal 100 derzeit hat das paket 66 wege wobei nov-hel in 2 ausfuehrungen drin ist
»Falko« hat folgendes Bild angehängt:
  • l11.jpg

Maske

Haudegen

Beiträge: 10

Dabei seit: 19. Juli 2011

  • Private Nachricht senden

45

Dienstag, 19. Juli 2011, 21:40

Also das sieh alles super aus hehe. Freue mich schon wenn mehr oder weniger alle städte sinnvoll und funktional verbunden sind. Sind se ja noch net oder habe ich was überlesen?

Weil ein kumpel und ich würden dann ein neues spiel anfangen aber halt erst dann. denn nochmal anfangen nene :D :crazy:

46

Dienstag, 19. Juli 2011, 23:57

Moin,

die Depots sind fertig!
Ein paar werde ich wegen der Treck-Animation noch überarbeiten, wer aber schon mal probieren möchte...

Wie angekündigt, lassen sich die Gebäude im laufenden Spiel einfügen, so lange die betreffende Stadt noch keine Straßenanbindung hat. Programm beenden, townmapxx.ini ergänzen, Save-Game starten, sobald der erste Landweg frei geschaltet wird, entstehen auch die Gebäude. Nicht vergessen, dass das Depot erst gebaut werden muss und entsprechendes Baumaterial benötigt.

Hier die Liste der Ergänzungen in den townmapxx.ini (xx = Nummer vor dem Stadtnamen)

00 Edinburgh
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 349, -512.5, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 343, -524, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 343.5, -537, -1.57, 0

01 Scarborough
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 390, -655, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 378.5, -613.5, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 384.5, -602, 1.57, 0

02 Boston
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 300, -715, -0.8, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 380, -703, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 380, -690, -1.57, 0

03 London
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 263, -598, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 245, -596, -2.6, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 232.5, -588, -2.6, 0

05 Haarlem (Karren-Animation klappt nicht)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 518, -706, 1.9, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 502, -695, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 502, -682.5, -1.57, 0

12 Ripen (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 302, -728, 2.34, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 415, -694, 0, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 434.5, -625, -2.7, 0

13 Flensburg (Karren-Animation mit "halbem Rueckweg")
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 267, -610, 3.12, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 405.5, -603.5, -1.56, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 367, -556, 3.14, 0

14 Aalborg (Karren-Animation passabel)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 477, -711.5, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 423, -688, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 410.5, -688, 3.14, 0

15 Naestved
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 412, -579, 3.5, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 398, -573, 3.5, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 352, -552, 3.14, 0

16 Bergen (Karren-Animation klappt nicht)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 320, -662, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 402, -560, 1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 389w, -572, -1.57, 0

17 Stavanger
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 485, -743, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 526, -737, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 539, -737.5, 3.14, 0

18 Oslo
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 442, -675.5, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 430, -654, 0, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 442, -654, 0, 0

19 Stockholm
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 276, -759, -1.61, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 255, -698, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 267.5, -698, 3.14, 0

20 Goeteborg (Von Bergen kopiert)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 320, -662, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 402, -560, 1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 389w, -572, -1.57, 0

21 Malmoe
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 342, -665, -2.9, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 328.5, -660, -2.8, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 293.5, -632, -1.68, 0

22 Ahus (Marktstand abschalten!)
;BLD_TOWN_MARKETSTAND8 = 362.007141, -623.722717, -11.039991, 2
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 319, -647, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 372, -614, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 384.5, -614, 3.14, 0

23 Visby
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 340, -662, 3.45, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 346, -617, -0.88
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 393, -578, 2.52, 0

24 Stettin (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 445, -642, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 398, -596, 4.04, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 390.5, -586.5, 4.04, 0

25 Danzig (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 455, -640, 2.7, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 394, -626, -2.1, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 388.5, -612, -1.7, 0

29 Reval
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 366, -536.6, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 351, -536.6, 0, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 341, -536.6, 0, 0

30 Helsinki (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 443, -643, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 298, -575, 1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 298, -562.5, 1.57, 0

31 Novgorod (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 287, -555, 2.38, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 320, -524, 2.38, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 330, -514, 2.38, 0

Achtung: In Ahus muss zusätzlich der Marktstand8 auskommentiert werden (siehe oben).

Wer die townmapsxx.ini-Dateien nicht selbst editieren möchte, findet alle geänderten Dateien im Anhang (Danke Falko!). Einfach die Dateien aus dem Zip im ini-Verzeichnis ersetzen - Backup nicht vergessen. ;)


Viel Spaß!
Cete
»Cete von Holstein« hat folgende Datei angehängt:
  • Depot_Ini.zip (2,33 MB - 329 mal heruntergeladen - zuletzt: 26. Mai 2024, 05:20)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Falko« (19. Juli 2011, 23:57)


Maske

Haudegen

Beiträge: 10

Dabei seit: 19. Juli 2011

  • Private Nachricht senden

47

Mittwoch, 20. Juli 2011, 07:31

Nur das ich es richtig verstehe.

Die TownmapsXX.ini Dateien sin ja die für stadt selber

Die highway.ini ist die für die Routen.


Kann ich nun Die TownmapsXX.ini von Cete mit der highway.ini von Falko Kobinieren? Weil Landwege sind bei uns noch nicht freigeschaltet das dauert noch etwas. :D

Bagaluth

Kaufmann

  • »Bagaluth« ist männlich

Beiträge: 181

Dabei seit: 12. April 2010

Wohnort: Germany

  • Private Nachricht senden

48

Mittwoch, 20. Juli 2011, 07:47

Danke Falko
Aus der Liste kann jetzt jeder sich sein Landwegenetz zusammenbauen.

Hein
There is nothing more horrible than a won battle, exept a lost one.

Falko

Forumtechniker

  • »Falko« ist männlich
  • »Falko« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 171

Dabei seit: 31. Dezember 2006

  • Private Nachricht senden

49

Mittwoch, 20. Juli 2011, 12:13

Kann ich nun Die TownmapsXX.ini von Cete mit der highway.ini von Falko Kobinieren?
ja

50

Donnerstag, 21. Juli 2011, 01:36

Moin,

die Überarbeitung der Depots ist abgeschlossen, die Treck-Animation funktioniert nun in jeder Stadt. In zwei, drei Orten geht es sicher noch etwas schicker, von meiner Seite ist dieses Ergebnis aber vorerst final.
Schön: In Ahus ist die Manipulation der Marktstände jetzt nicht mehr notwendig.

Hier die neue Liste der townmapxxx.ini-Ergänzungen

00 Edinburgh (gut)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 349, -512.5, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 344.5, -524, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 344.5, -537, -1.57, 0

01 Scarborough (gut)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 390, -655, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 378.5, -613.5, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 384.5, -602, 1.57, 0

02 Boston (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 300, -715, -0.8, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 368, -703, 0, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 380, -678, 3.14, 0

03 London final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 263, -598, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 245, -596, -2.6, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 232.5, -588, -2.6, 0

05 Haarlem (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 505, -683, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 502, -695, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 533, -710, -1.57, 0

12 Ripen (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 302, -728, 2.34, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 415, -694, 0, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 434.5, -625, -2.7, 0

13 Flensburg (ausreichend)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 267, -610, 3.12, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 405.5, -603.5, -1.56, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 367, -556, 3.14, 0

14 Aalborg (passabel)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 477, -711.5, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 423, -688, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 410.5, -688, 3.14, 0

15 Naestved (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 412, -579, 3.5, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 398, -573, 3.5, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 352, -552, 3.14, 0

16 Bergen (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 320, -662, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 411.5, -562, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 390, -562, 3.14, 0

17 Stavanger (gut)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 485, -743, 0, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 518, -738, 1.56, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 543, -750, -1.56, 0

18 Oslo (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 456, -695, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 454, -666.5, -1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 454, -654, -1.57, 0

19 Stockholm (gut)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 276, -759, -1.61, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 255, -697, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 267.5, -697, 3.14, 0

20 Goeteborg (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 320, -662, -1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 411.5, -562, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 390, -562, 3.14, 0

21 Malmoe (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 342, -665, -2.9, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 328.5, -660, -2.8, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 293.5, -632, -1.68, 0

22 Ahus (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 319, -647, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 389.5, -588, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 430, -658, -1.56, 0

23 Visby (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 340, -662, 3.45, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 346, -617, -0.88
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 415.5, -575.5, -2.3, 0

24 Stettin (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 445, -642, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 398, -596, 4.04, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 390.5, -586.5, 4.04, 0

25 Danzig (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 455, -640, 2.7, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 394, -626, -2.1, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 388.5, -612, -1.7, 0

29 Reval (sehr gut)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 378, -525, 3.14, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 363, -524.5, 3.14, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 351.5, -524.5, 3.14, 0

30 Helsinki (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 443, -643, 1.57, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 298, -575, 1.57, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 298, -562.5, 1.57, 0

31 Novgorod (final)
BLD_TOWN_CART_DEPOT = 287, -555, 2.38, 0
BLD_TOWN_CART_SQUARE = 320, -524, 2.38, 0
BLD_TOWN_TREK_SQUARE = 330, -514, 2.38, 0

Für Fragen, Kritik und Verbesserungsvorschläge bin ich dennoch jederzeit offen.
Ein Zip mit den geänderten townmap-Dateien folgt noch.

Mein Dank geht an Daan Hugo, Dein Tipp hat für wesentlich bessere Ergebnisse gesorgt, und natürlich an Falko, unsere Gespräche waren der Nährboden, der dieses Resultat ermöglichte und gedeihen ließ! :170:


Gruß
Cete

51

Donnerstag, 21. Juli 2011, 21:46

Moin,

im Anhang findet Ihr die Zip-Datei (einfach umbenennen) mit den neuen townmap-Dateien.

Gruß
Cete
Edit:
umbennen nicht mehr noetig
»Cete von Holstein« hat folgende Datei angehängt:
  • Depot_Ini2.zip (2,33 MB - 369 mal heruntergeladen - zuletzt: 19. Mai 2024, 17:13)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Falko« (21. Juli 2011, 21:46)


Maske

Haudegen

Beiträge: 10

Dabei seit: 19. Juli 2011

  • Private Nachricht senden

52

Sonntag, 24. Juli 2011, 21:18

mal kurz eine nachfrage der Landwege wegen.
Muss ich jetzt diese Landwege nur in der Highway.ini eintragen oder auch noch in anderen dateien. Bin darin nicht wirklich bewandt und blicke grade nicht wirklich durch. ?(

53

Sonntag, 24. Juli 2011, 21:39

Moin Maske,

in der townlist.ini werden die Wege festgelegt, d.h. von wo nach wo, ob dabei bestimmte Orte schon existieren müssen und über welchen Hauptweg die Trecks in die Städte hinein/hinaus fahren. Und: Hier kannst Du auch bestimmen ob eine neue Stadt entsteht oder DIr als Gründungsort vorbehalten bleiben soll.
In der highway.ini wird definiert, wie die Wege auf der Übersichtskarte gezeichnet werden.

DIe Nummerierung aus beiden Dateien muss, um eins versetzt, zusammen passen. Um eins versetzt? Ja, weil die townlist.ini bei 01, die highway.ini aber bei 00 beginnt.


Gruß
Cete

Maske

Haudegen

Beiträge: 10

Dabei seit: 19. Juli 2011

  • Private Nachricht senden

54

Sonntag, 24. Juli 2011, 22:12

Alles klar danke dir, habe ich doch richtig gelesen das es net nur die eine Datei ist die editiert werden muss.

55

Freitag, 29. Juli 2011, 21:34

Moin Ihr,

Ich hab hier schon ne Weile mitgelesen und mir nu hab ich mir gedacht icht trage auch mal was bei. Da ich in den letzten drei Tagen nicht viel sinnvolles zu tun hatte hab ich mich mal der Landwege angenommen und ein ganzes Paket davon erstellt. Leider fehlt mir mangels entsprechend weit fortgeschrittenen Spielstands die Möglichkeit nen Screenshot zum anschauen zu machen... Die Wege in England, Dänemark und in Schweden/Norwegen konnt ich auch nicht probehalber abfahren, aber eig sollt es da keine Probleme geben. Die 38 zusätzlichen Wege sind alle recht realistisch gehalten und verteilen sich über die ganze Spielwelt - von zusätzlichen Wegen zwischen schon an die Standardwege angeschlossenen Städten über Verbindungen zu Städten im Osten unf Dänemark bis zum Wegenetz in Schweden ist eig alles dabei was ich sinnvoll fand.

Naja, genug geredet, hier mal die Fakten:

Hier klicken für weitere Informationen

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
countryway27 = 12, 14, 3, 3, -1, 12, -1, 1, 0 ; Ripen - Aalborg 
countryway28 = 12, 13, 3, 3, -1, 12, 13, 1, 2 ; Ripen - Flensburg 
countryway29 = 14, 13, 3, 3, -1, -1, 13, 2, 0 ; Aalborg - Flensburg 
countryway30 = 13, 10, 3, 2, -1, 13, -1, 0, 2 ; Flensburg - Lübeck 
countryway31 = 13, 9, 3, 2, -1, 13, -1, 0, 0 ; Flensburg - Hamburg 
countryway32 = 32, 5, 1, 1, 32, -1, 5, 2, 1 ; Nimwegen - Haarlem 
countryway33 = 6, 8, 1, 2, -1, 6, -1, 0, 2 ; Groningen - Bremen 
countryway34 = 4, 7, 1, 1, -1, -1, -1, 0, 1 ; Brügge - Köln 
countryway35 = 24, 11, 6, 2, -1, -1, -1, 0, 2 ; Stettin - Rostock 
countryway36 = 34, 24, 2, 6, 34, -1, -1, 2, 2 ; Berlin - Stettin 
countryway37 = 9, 34, 2, 2, 34, -1, -1, 0, 2 ; Hamburg - Berlin 
countryway38 = 38, 34, 6, 2, 38, 34, -1, 0, 1 ; Breslau - Berlin 
countryway39 = 25, 24, 6, 6, -1, -1, -1, 0, 2 ; Danzig - Stettin 
countryway40 = 25, 26, 6, 6, -1, -1, -1, 1, 2 ; Danzig - Thorn 
countryway41 = 38, 26, 6, 6, 38, -1, -1, 0, 1 ; Breslau - Thorn 
countryway42 = 25, 36, 6, 6, 36, -1, -1, 1, 0 ; Danzig - Posen 
countryway43 = 25, 27, 6, 6, -1, -1, 27, 0, 2 ; Danzig - Königsberg 
countryway44 = 26, 27, 6, 6, -1, -1, 27, 0, 1 ; Thorn - Königsberg 
countryway45 = 28, 27, 7, 6, -1, -1, 27, 1, 0 ; Riga - Königsberg 
countryway46 = 28, 29, 7, 7, -1, -1, -1, 0, 1 ; Riga - Reval 
countryway47 = 39, 31, 7, 7, 39, -1, -1, 0, 2 ; Kaunas - Novgorod 
countryway48 = 29, 31, 7, 7, -1, -1, -1, 0, 2 ; Reval - Novgorod 
countryway49 = 28, 31, 7, 7, -1, -1, -1, 0, 2 ; Riga - Novgorod 
countryway50 = 29, 30, 7, 7, -1, -1, 30, 0, 1 ; Reval - Helsinki 
countryway51 = 31, 30, 7, 7, -1, -1, 30, 1, 1 ; Novgorod - Helsinki 
countryway52 = 21, 22, 5, 5, -1, -1, 22, 1, 0 ; Malmö - Ahus 
countryway53 = 22, 19, 5, 4, -1, 22, -1, 2, 0 ; Ahus - Stockholm 
countryway54 = 21, 20, 5, 5, -1, -1, 20, 0, 2 ; Malmö - Göteborg 
countryway55 = 22, 20, 5, 5, -1, 22, 20, 2, 2 ; Ahus - Göteborg 
countryway56 = 18, 20, 4, 5, -1, -1, 20, 2, 0 ; Oslo - Göteborg 
countryway57 = 18, 19, 4, 4, -1, -1, -1, 2, 0 ; Oslo - Stockholm 
countryway58 = 20, 19, 5, 4, -1, 20, -1, 1, 0 ; Göteborg - Stockholm 
countryway59 = 18, 17, 4, 4, -1, -1, 17, 0, 1 ; Olso - Stavanger 
countryway60 = 16, 17, 4, 4, -1, -1, 17, 1, 1 ; Bergen - Stavanger 
countryway61 = 16, 18, 4, 4, -1, -1, -1, 1, 0 ; Bergen - Oslo 
countryway62 = 0, 1, 0, 0, -1, -1, 1, 0, 2 ; Edinburgh - Scarborough 
countryway63 = 1, 2, 0, 0, -1, 1, 2, 0, 2 ; Scarborough - Boston 
countryway64 = 2, 3, 0, 0, -1, 2, -1, 0, 2 ; Boston - London

Hier klicken für weitere Informationen

Zitat


; neu: Ripen - Aalborg
[highway26]
pos00 = 291, 285, 6.396706
pos01 = 294, 284, 8.699520
pos02 = 298, 283, 9.722993
pos03 = 301, 283, 9.211256
pos04 = 303, 283, 8.443652
pos05 = 308, 283, 6.396706
pos06 = 308, 279, 7.420179
pos07 = 308, 275, 8.443652
pos08 = 309, 271, 7.931915
pos09 = 310, 267, 7.164311
pos10 = 313, 263, 7.676047
pos11 = 317, 257, 7.931915
pos12 = 317, 253, 8.187784
pos13 = 320, 249, 7.164311
pos14 = 322, 244, 7.676047
pos15 = 323, 240, 7.164311
pos16 = 324, 235, 6.396706
pos17 = 324, 231, 6.652574
pos18 = 325, 226, 5.373233
pos19 = 327, 221, 3.582155

; neu: Ripen - Flensburg
[highway27]
pos00 = 291, 285, 6.396706
pos01 = 294, 284, 8.699520
pos02 = 298, 283, 9.722993
pos03 = 301, 283, 9.211256
pos04 = 303, 283, 8.443652
pos05 = 308, 283, 6.396706
pos06 = 307, 287, 6.396706
pos07 = 308, 291, 6.908442
pos08 = 310, 294, 6.908442
pos09 = 313, 299, 3.326287

; neu: Aalborg - Flensburg
[highway28]
pos00 = 327, 221, 3.582155
pos01 = 325, 226, 5.373233
pos02 = 324, 231, 6.652574
pos03 = 324, 235, 6.396706
pos04 = 323, 240, 7.164311
pos05 = 322, 244, 7.676047
pos06 = 320, 249, 7.164311
pos07 = 317, 253, 8.187784
pos08 = 317, 257, 7.931915
pos09 = 313, 263, 7.676047
pos10 = 310, 267, 7.164311
pos11 = 309, 271, 7.931915
pos12 = 308, 275, 8.443652
pos13 = 308, 279, 7.420179
pos14 = 308, 283, 6.396706
pos15 = 307, 287, 6.396706
pos16 = 308, 291, 6.908442
pos17 = 310, 294, 6.908442
pos18 = 313, 299, 3.326287

; neu: Flensburg - Lübeck
[highway29]
pos00 = 313, 299, 6.652574
pos01 = 314, 303, 7.164311
pos02 = 318, 307, 6.140838
pos03 = 321, 315, 3.838024
pos04 = 327, 316, 5.373233
pos05 = 329, 318, 6.140838
pos06 = 330, 322, 7.420179
pos07 = 331, 329, 8.699520
pos08 = 335, 329, 6.908442

; neu: Flensburg - Hamburg
[highway30]
pos00 = 313, 299, 6.652574
pos01 = 314, 303, 7.164311
pos02 = 318, 307, 6.140838
pos03 = 321, 315, 3.838024
pos04 = 318, 320, 8.955388
pos05 = 311, 324, 8.699520
pos06 = 311, 327, 7.931915
pos07 = 314, 333, 6.908442
pos08 = 317, 337, 6.140838
pos09 = 318, 343, 6.000000

; neu: Nimwegen - Haarlem
[highway31]
pos00 = 237, 392, 4.861497
pos01 = 237, 396, 2.814551
pos02 = 239, 400, 0.255868
pos03 = 230, 391, 5.629101
pos04 = 223, 391, 5.117365
pos05 = 217, 386, 6.140838
pos06 = 214, 381, 5.884969
pos07 = 210, 378, 4.349760

; neu: Groningen - Bremen
[highway32]
pos00 = 248, 345, 4.093892
pos01 = 250, 348, 4.861496
pos02 = 253, 350, 4.605628
pos03 = 256, 351, 4.093892
pos04 = 259, 350, 2.558682
pos05 = 263, 348, 3.582155
pos06 = 267, 347, 4.605628
pos07 = 271, 346, 5.629101
pos08 = 276, 347, 7.164311
pos09 = 279, 348, 7.676047
pos10 = 282, 349, 7.164311
pos11 = 284, 352, 7.164311
pos12 = 286, 354, 7.420179
pos13 = 288, 356, 6.396706
pos14 = 291, 360, 6.908442
pos15 = 294, 362, 6.396706
pos16 = 297, 362, 4.861496
pos17 = 299, 362, 4.605628

; neu: Brügge - Köln
[highway33]
pos00 = 189, 420, 5.629102
pos01 = 195, 424, 8.699521
pos02 = 200, 422, 8.443653
pos03 = 207, 424, 11.769939
pos04 = 214, 425, 12.025807
pos05 = 222, 424, 12.281675
pos06 = 229, 426, 11.769939
pos07 = 234, 428, 11.258202
pos08 = 240, 429, 9.211256
pos09 = 244, 431, 8.699520
pos10 = 248, 433, 7.420179
pos11 = 254, 432, 2.302814
pos12 = 258, 438, 3.326287
pos13 = 261, 437, 1.279341

; neu: Stettin - Rostock
[highway34]
pos00 = 412, 344, 1.279341
pos01 = 408, 343, 5.373233
pos02 = 405, 342, 5.373233
pos03 = 401, 340, 4.861496
pos04 = 397, 339, 6.140838
pos05 = 394, 337, 5.373234
pos06 = 394, 333, 5.884970
pos07 = 392, 330, 6.652575
pos08 = 389, 328, 6.396706
pos09 = 385, 326, 7.676048
pos10 = 382, 324, 8.699521
pos11 = 377, 322, 8.187784
pos12 = 373, 322, 8.187784
pos13 = 369, 323, 6.396706
pos14 = 366, 322, 4.349761

; neu: Berlin - Stettin
[highway35]
pos00 = 399, 375, 6.396706
pos01 = 398, 370, 5.884970
pos02 = 398, 365, 5.629102
pos03 = 397, 360, 6.652575
pos04 = 401, 358, 6.396706
pos05 = 405, 356, 5.117365
pos06 = 407, 352, 5.884969
pos07 = 409, 349, 5.884969
pos08 = 411, 345, 4.861496
pos09 = 412, 343, 3.838024

; neu: Hamburg - Berlin
[highway36]
pos00 = 319, 343, 2.558682
pos01 = 324, 343, 5.629101
pos02 = 329, 344, 5.884969
pos03 = 335, 344, 7.164311
pos04 = 339, 346, 7.420179
pos05 = 343, 349, 7.676047
pos06 = 348, 353, 7.931915
pos07 = 352, 355, 7.931915
pos08 = 356, 357, 6.908442
pos09 = 360, 357, 8.187784
